Timi (Timus vulgaris) nyaéta ramuan héjo tina kulawarga mint. Ieu parantos dianggo pikeun kuliner, ubar, hias sareng ubar tradisional dina rupa-rupa budaya anu béda. Timi dianggo dina bentuk seger sareng garing, sacangkéng sadayana (hiji gagang dipotong tina pepelakan), sareng salaku minyak atsiri anu diekstrak tina bagian pepelakan. Minyak atsiri timi anu nguap mangrupikeun salah sahiji minyak atsiri utama anu dianggo dina industri pangan sareng dina kosmétik salaku pengawet sareng antioksidan. Aplikasi khusus anu diulik dina hayam kalebet:
- Antioksidan:Minyak timi nunjukkeun poténsi pikeun ningkatkeun integritas panghalang peujit, status antioksidan ogé nimbulkeun réspon imun dina hayam.
- Antibakteri:Minyak timi (1 g/kg) kabuktian efektif dina nguranganKoliformdiitung iraha éta dianggo pikeun nyieun semprotan pikeun tujuan ningkatkeun kabersihan.
Ringkesan Panalungtikan anu aya patalina jeung unggas anu dilakukeun ngeunaan Timi
| Formulir | Spésiés | Jumlah | Periode waktu | Hasil | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Minyak atsiri | Hayam Petelur | 42 dinten | Suplemén dahareun ku kombinasi PEO sareng TEO tiasa gaduh pangaruh anu mangpaat kana parameter kinerja hayam petelur anu dipiara dina kaayaan setrés tiis. | Mohsen et al., 2016 | |
| Bumbu | hayam broiler | 1 g/kg | 42 dinten | +1 asupan dahareun, +2 BW, -1 FCR | Sarica et al., 2005 |
| Ékstrak | hayam broiler | 50 nepi ka 200 mg/kg | 42 dinten | Ningkatkeun kinerja kamekaran, aktivitas énzim pencernaan, sareng aktivitas énzim antioksidan | Hashemipour et al., 2013 |
| Ékstrak | hayam broiler | 0,1 g/kg | 42 dinten | +1 asupan dahareun, +1 ADG, -1 FCR | Lee et al., 2003 |
| Ékstrak | hayam broiler | 0,2 g/kg | 42 dinten | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee et al., 2003 |
| Bubuk | hayam broiler | 10 nepi ka 20 g/kg | 42 dinten | pangaruh positif kana parameter biokimia getih hayam broiler | M Qasem et al., 2016 |
Waktos posting: 12-Jan-2021





